Penilaian hasil Observasi menggunakan skala linkert dengan 4 pilihan jawaban dan masing-masing variable terdiri dari 15 item soal dengan skor penilaian sebagai berikut:
Jawaban Tinggi dengan nilai 4
Jawaban Sedang dengan nilai 3
Jawaban Cukup dengan nilai 2
Jawaban Rendah dengan nilai 1
Rubrik penilaian dari lembar observasi akan diuraikan dalam tabel dibawah ini :
Rubrik Penilaian Lembar Observasi
No | Aspek yang dinilai | Skor yang dinilai | |||
4 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | Menunjukkan ekspresi yang tidak canggung. | Sangat Ekspresif | Ekspresif | Cukup Ekspresif | Kurang Ekspresif |
2 | Memberikan feedback terhadap lingkungan disekitarnya. | Intensitasnya tinggi | Intensitasnya Sedang | Intensitasnya cukup | Intensitasnya kurang |
3 | Bertatap muka dengan teman interaksi sebagai bentuk menghargai lawan bicara. | Selalu bertatap muka | Kadang-kadang | Jarang bertatap muka | Tidak bertatap muka. |
4 | Menjelaskan suatu topik dengan rinci. | Sangat rinci menjelaskan suatu topik | Rinci menjelaskan suatu topik | Cukup rinci menjelaskan suatu topik | Kurang rinci menjelaskan suatu topik |
5 | Menjelaskan suatu topik dengan runtun. | Sangat runtun menjelaskan suatu topik | Runtun menjelaskan suatu topik | Cukup runtun menjelaskan suatu topik | Kurang runtun. |
6 | Menggunakan pilihan kata yang tepat dan tidak rancu. | Selalu menggunakan pilihan kata yang tepat dan tidak rancu. | Kadang- kadang menggunakan pilihan kata yang tepat dan tidak rancu. | Jarang menggunakan pilihan kata yang tepat dan tidak rancu. | Tidak menggunakan pilihan kata yang tepat dan tidak rancu. |
7 | Komunikator memberi stimulus terhadap komunikan. | Selalu memberi stimulus terhadap komunikan | Kadang-kadang memberi stimulus terhadap komunikan | Jarang memberi stimulus terhadap komunikan. | Tidak memberi stimulus terhadap komunikan |
8 | Komunikator menyampaikan kisi-kisi dari apa yang akan disampaikan. | Pasif dalam mengerjakan tugas | Kurang aktif dalam mengerjakan tugas | Cukup aktif dalam memperhatikan penjelasan guru | Mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. |
9 | Komunikator menyampaikan informasi dengan gaya yang menarik | Menyampaikan informasi dengan gaya yang sangat menarik | Menyampaikan informasi dengan gaya yang menarik | Menyampaikan informasi dengan gaya yang kurangmenarik | Menyampaikan informasi dengan gaya yang tidak menarik |
10 | Komunikan memperhatikan komunikator saat menerima informasi. | Sangat memperhatikan | Memperhatikan | Kurang memperhatikan | Tidak memperhatikan |
11 | Komunikan memberikan feedback atas apa yang disampaikan komunikator. | Selalu memberi feedback | Kadang-kadang memberi feedback | Kurang memberi feedback | Tidak memberi feedback |
12 | Komunikan menggali informasi lebih dalam atas apa yang disampaikan komunikator. | Menggali sangat dalam atas apa yang disampaikan | Menggali lumayan dalam atas apa yang disampaikan | Menggali kurang dalam atas apa yang disampaikan | Tidak menggali dalam atas apa yang disampaikan |
13 | Komunikan menunjukkan sikap antusias atas apa yang disampaikan komunikator. | Menunjukkan sikap sangat antusias atas apa yang disampaikan komunikator. | Menunjukkan sikap antusias atas apa yang disampaikan komunikator. | Menunjukkan sikap kurang antusias atas apa yang disampaikan komunikator. | Menunjukkan sikap tidak antusias atas apa yang disampaikan komunikator. |
14 | Komunikan menunjukkan kepuasan atas apa yang disampaikan komunikator | Sangat puas atas apa yang disampaikan komunikator | Puas atas apa yang disampaikan komunikator | Kurang puas atas apa yang disampaikan komunikator | Tidak puas atas apa yang disampaikan komunikator |
15 | Komunikan mengkonfirmasikan informasi yang diterima dari komunikator. | Tidak ada yang mengkonfirmasi | Sedikit yang mengkonfirmasi | Beberapa yang mengkonfirmasi | Banyak yang mengkonfirmasi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar